w24:buchhaltung:mai_2021

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
w24:buchhaltung:mai_2021 [2021/06/02 16:52] – [Tabelle] abruennw24:buchhaltung:mai_2021 [2021/12/21 18:05] (aktuell) – [Tabelle] abruenn
Zeile 2: Zeile 2:
 |              |     |              |               |              |               | |              |     |              |               |              |               |
 | 03.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 14.612,52 €  |               | | 03.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 14.612,52 €  |               |
-| 04.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 11.105,96 €  |               | +| 04.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 10.650,90 €  |               | 
-| 05.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 4.018,67 €   |               |+| 05.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 4.082,13 €   |               |
 | 06.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 20.254,04 €  |               | | 06.05.21     | 18  | 10.000,00 €  |               | 20.254,04 €  |               |
-| 07.05.21     | 18  | 10.000,00 €  | 50.000,00 €   | 5.625,40 €   | 55.616,59 €   |+| 07.05.21     | 18  | 10.000,00 €  | 50.000,00 €   | 7.140,26 €   | 56.739,85 €   |
 |              |     |              |               |              |               | |              |     |              |               |              |               |
-| 10.05.21     | 19  | 10.000,00 €  |               | 3.081,94 €   |               |+| 10.05.21     | 19  | 10.000,00 €  |               | 2.971,98 €   |               |
 | 11.05.21     | 19  | 10.000,00 €  |               | 5.280,83 €   |               | | 11.05.21     | 19  | 10.000,00 €  |               | 5.280,83 €   |               |
-| 12.05.21     | 19  | 10.000,00 €  |               | 2.603,26 €   |               |+| 12.05.21     | 19  | 10.000,00 €  |               | 2.974,24 €   |               |
 | Himmelfahrt  | 19  | Feiertag     |               | Feiertag     |               | | Himmelfahrt  | 19  | Feiertag     |               | Feiertag     |               |
-| 14.05.21     | 19  | 10.000,00 €  | 40.000,00 €   | 1.830,03 €   | 12.796,06 €   |+| 14.05.21     | 19  | 10.000,00 €  | 40.000,00 €   | 1.830,03 €   | 13.057,08 €   |
 |              |     |              |               |              |               | |              |     |              |               |              |               |
 | 17.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 7.682,23 €   |               | | 17.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 7.682,23 €   |               |
-| 18.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 15.354,27 €  |               | +| 18.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 15.384,99 €  |               | 
-| 19.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 5.888,28 €   |               | +| 19.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 7.081,79 €   |               | 
-| 20.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 13.271,51 €  |               | +| 20.05.21     | 20  | 10.000,00 €  |               | 13.032,11 €  |               | 
-| 21.05.21     | 20  | 10.000,00 €  | 50.000,00 €   | 4.759,66 €   | 46.955,95 €   |+| 21.05.21     | 20  | 10.000,00 €  | 50.000,00 €   | 11.200,69 €  | 54.381,81 €   |
 |              |     |              |               |              |               | |              |     |              |               |              |               |
 | Pfingsten    | 21  | Feiertag     |               | Feiertag     |               | | Pfingsten    | 21  | Feiertag     |               | Feiertag     |               |
-| 25.05.21     | 21  | 10.000,00 €  |               | 4.340,53 €   |               |+| 25.05.21     | 21  | 10.000,00 €  |               | 5.346,25 €   |               |
 | 26.05.21     | 21  | 10.000,00 €  |               | 7.528,09 €   |               | | 26.05.21     | 21  | 10.000,00 €  |               | 7.528,09 €   |               |
-| 27.05.21     | 21  | 10.000,00 €  |               | 3.612,38 €   |               | +| 27.05.21     | 21  | 10.000,00 €  |               | 5.673,70 €   |               | 
-| 28.05.21     | 21  | 10.000,00 €  | 40.000,00 €   | 5.654,86 €   | 21.135,86 €   |+| 28.05.21     | 21  | 10.000,00 €  | 40.000,00 €   | 5.654,86 €   | 24.202,90 €   |
 |              |     |              |               |              |               | |              |     |              |               |              |               |
-| 31.05.21     | 22  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €   |              | 4.094,32 €    |+| 31.05.21     | 22  | 10.000,00 €  | 10.000,00 €   | 4.379,17 €   | 4.379,17 €    |
 |              |     |              |               |              |               | |              |     |              |               |              |               |
-| Mai          |     | Soll         | 190.000,00 €  | Umsatz       | 140.598,78 €  |+| Mai          |     | Soll         | 190.000,00 €  | Umsatz       | 152.760,81 €  |
  • w24/buchhaltung/mai_2021.1622645532.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/06/02 16:52
  • von abruenn