w24:buchhaltung:september

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
w24:buchhaltung:september [2020/10/21 15:46] – angelegt abruennw24:buchhaltung:september [2020/10/21 15:56] (aktuell) – [Tabelle] abruenn
Zeile 1: Zeile 1:
-^ Datum      ^    Umsatz    ^ September     ^ SOLL ^ KW ^ +^ Datum      ^ Umsatz        ^ September     ^ SOLL  ^ KW  
-|            |              |                       +|            |               |                         
-| 01.09.20    3.886,59 € |               | +| 01.09.20   | 3.886,59 €    |               |           
-| 02.09.20    11.142,85 € |               | +| 02.09.20   | 11.142,85 €   |               |           
-| 03.09.20   | 4.214,60 €                 | +| 03.09.20    4.214,60 €                 |           
-| 04.09.20   | 13.801,34 €  | 33.045,38 €   | +| 04.09.20    13.801,34 €  | 33.045,38 €   |           
-|            |              |               | +|            |               |               |           
-| 07.09.20   | 14.352,90 €  |               | +| 07.09.20   | 14.352,90 €   |               |           
-| 08.09.20   | 20.334,21 €  |               | +| 08.09.20   | 20.334,21 €   |               |           
-| 09.09.20   | 3.552,34 €   |               | +| 09.09.20   | 3.552,34 €    |               |           
-| 10.09.20   | 18.427,37 €  |               | +| 10.09.20   | 18.427,37 €   |               |           
-| 11.09.20   | 22.833,61 €  | 79.500,43 €   | +| 11.09.20   | 22.833,61 €   | 79.500,43 €   |           
-|            |              |               | +|            |               |               |           
-| 14.09.20   | 3.202,00 €   |               | +| 14.09.20   | 3.202,00 €    |               |           
-| 15.09.20   | 5.218,80 €   |               | +| 15.09.20   | 5.218,80 €    |               |           
-| 16.09.20   | 5.857,24 €   |               | +| 16.09.20   | 5.857,24 €    |               |           
-| 17.09.20   | 10.213,68 €  |               | +| 17.09.20   | 10.213,68 €   |               |           
-| 18.09.20   | 12.683,83 €  | 37.175,55 €   | +| 18.09.20   | 12.683,83 €   | 37.175,55 €   |           
-|            |              |               | +|            |               |               |           
-| 21.09.20   | 7.132,50 €   |               | +| 21.09.20   | 7.132,50 €    |               |           
-| 22.09.20   | 6.273,61 €   |               | +| 22.09.20   | 6.273,61 €    |               |           
-| 23.09.20   | 7.154,37 €   |               | +| 23.09.20   | 7.154,37 €    |               |           
-| 24.09.20   | 6.450,96 €   |               | +| 24.09.20   | 6.450,96 €    |               |           
-| 25.09.20   | 6.224,17 €   | 33.235,61 €   | +| 25.09.20   | 6.224,17 €    | 33.235,61 €   |           
-|            |              |               | +|            |               |               |           
-| 28.09.20   | 8.712,15 €   |               | +| 28.09.20   | 8.712,15 €    |               |           
-| 29.09.20   | 6.281,18 €   |               | +| 29.09.20   | 6.281,18 €    |               |           
-| 30.09.20   | 6.370,08 €   | 21.363,41 €   | +| 30.09.20   | 6.370,08 €    | 21.363,41 €   |           
-|            |              |               | +|            |               |               |           
-|            |              |               | +|            |               |               |           
-| September              | 204.320,38 €  |+| September               | 204.320,38 €  |           |
  • w24/buchhaltung/september.1603287975.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2020/10/21 15:46
  • von abruenn