Datum KW Soll April Umsatz April
01.04.22 13 10.000,00 € 10.000,00 € 1.682,64 € 1.682,64 €
04.04.22 14 10.000,00 € 2.255,00 €
05.04.22 14 10.000,00 € 4.418,36 €
06.04.22 14 10.000,00 € 6.487,37 €
07.04.22 14 10.000,00 € 5.092,15 €
08.04.22 14 10.000,00 € 50.000,00 € 5.536,03 € 23.788,91 €
11.04.22 15 10.000,00 € 9.376,09 €
12.04.22 15 10.000,00 € 4.451,70 €
13.04.22 15 10.000,00 € 7.225,49 €
14.04.22 15 10.000,00 € 10.942,82 €
15.04.22 15 Karfreitag 40.000,00 € Karfreitag 31.996,10 €
18.04.22 16 Ostern Ostern
19.04.22 16 10.000,00 € 9.122,45 €
20.04.22 16 10.000,00 € 9.881,96 €
21.04.22 16 10.000,00 € 5.900,78 €
22.04.22 16 10.000,00 € 40.000,00 € 7.597,68 € 32.502,87 €
25.04.22 17 10.000,00 € 7.127,73 €
26.04.22 17 10.000,00 € 10.651,84 €
27.04.22 17 10.000,00 € 10.351,73 €
28.04.22 17 10.000,00 € 13.122,95 €
29.04.22 17 10.000,00 € 50.000,00 € 1.400,84 € 42.655,09 €
April Soll 190.000,00 € Umsatz 132.625,61 €