Note:
| Kategorie | Gew. | Kriterium | Note | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | 0,2 | Verantwortungsstruktur | ||
| 0,2 | Qualifikationsübersicht | |||
| 0,1 | Anzahl Referenzen | |||
| 0,5 | Verfügbarkeit | |||
| Preis | 0,4 | Preishöhe | ||
| 0,3 | Preiszusammensetzung | |||
| 0,3 | Preisnachberechnung/Einhaltung? | |||
| Kundenbetreuung | 0,3 | Erreichbarkeit | ||
| 0,2 | Kundenfreundlichkeit | |||
| 0,2 | Engagement | |||
| 0,2 | Kompetenz | |||
| 0,1 | Eigenständigkeit | |||
| Qualität | 0,5 | Produktzuverlässigkeit | ||
| 0,2 | Mängel | |||
| 0,2 | Anzahl Mängel/10 Aufträgen | |||
| 0,1 | Reklamationsabwicklung | |||
| Dokumentation | 0,5 | Richtigkeit | ||
| 0,4 | Vollständigkeit | |||
| 0,1 | Sauberkeit | |||
| Lieferung | 0,7 | Termintreue | ||
| 0,3 | Info zum Arbeitsfortschritt |
Endnote: _,_ (Tool zur Berechnung der Endnote)
Endnote: