w24:buchhaltung:dezember_2020

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Datum KW Soll Dezember Umsatz Dezember
01.12.20 49 9.750,00 € 11.494,80 €
02.12.20 49 8.450,00 € 7.519,60 €
03.12.20 49 7.150,00 € 7.383,29 €
04.12.20 49 9.100,00 € 34.450,00 € 8.686,73 € 35.084,42 €
07.12.20 50 6.500,00 € 4.887,13 €
08.12.20 50 8.450,00 € 12.864,60 €
09.12.20 50 8.450,00 € 10.323,94 €
10.12.20 50 8.450,00 € 9.937,44 €
11.12.20 50 7.800,00 € 39.650,00 € 14.616,02 € 52.629,13 €
14.12.20 51 9.750,00 € 7.957,95 €
15.12.20 51 9.100,00 € 8.255,24 €
16.12.20 51 9.100,00 € 5.236,70 €
17.12.20 51 7.800,00 € 5.159,00 €
18.12.20 51 7.150,00 € 42.900,00 € 16.620,18 € 43.229,07 €
21.12.20 52 7.150,00 € 9.764,19 €
22.12.20 52 5.850,00 € 6.866,40 €
23.12.20 52 5.850,00 € 18.850,00 € 6.846,20 € 23.476,79 €
Heilig Abend
Weihnachten
28.12.20 53 7.150,00 € 2.883,10 €
29.12.20 53 6.500,00 € 1.317,56 €
30.12.20 53 7.150,00 € 20.800,00 € 3.357,98 € 7.558,64 €
Silvester
Dezember Soll 156.650,00 € Umsatz 161.978,05 €
  • w24/buchhaltung/dezember_2020.1610722342.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/01/15 15:52
  • von abruenn