w24:buchhaltung:dezember_2021

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Datum KW Soll Dezember Umsatz Dezember
01.12.21 48 10.000,00 € 5.193,20 €
02.12.21 48 10.000,00 € 6.447,90 €
03.12.21 48 10.000,00 € 30.000,00 € 15.756,58 € 27.397,68 €
06.12.21 49 10.000,00 € 7.512,70 €
07.12.21 49 10.000,00 € 2.186,05 €
08.12.21 49 10.000,00 € 6.613,12 €
09.12.21 49 10.000,00 € 1.930,80 €
10.12.21 49 10.000,00 € 50.000,00 € 2.477,89 € 20.720,56 €
13.12.21 50 10.000,00 € 1.372,44 €
14.12.21 50 10.000,00 € 3.140,03 €
15.12.21 50 10.000,00 € 2.179,14 €
16.12.21 50 10.000,00 € 1.050,10 €
17.12.21 50 10.000,00 € 50.000,00 € 4.490,74 € 12.232,45 €
Dezember Soll 210.000,00 € Umsatz 60.350,69 €
  • w24/buchhaltung/dezember_2021.1640106777.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:12
  • von abruenn