w24:buchhaltung:dezember_2021

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


01.12.21 48 10.000,00 € 5.193,20 €
02.12.21 48 10.000,00 € 6.989,61 €
03.12.21 48 10.000,00 € 30.000,00 € 15.756,58 € 27.939,39 €
06.12.21 49 10.000,00 € 7.512,70 €
07.12.21 49 10.000,00 € 2.186,05 €
08.12.21 49 10.000,00 € 6.924,55 €
09.12.21 49 10.000,00 € 3.166,62 €
10.12.21 49 10.000,00 € 50.000,00 € 2.477,89 € 22.267,81 €
13.12.21 50 10.000,00 € 3.038,34 €
14.12.21 50 10.000,00 € 19.203,42 €
15.12.21 50 10.000,00 € 4.154,59 €
16.12.21 50 10.000,00 € 4.379,76 €
17.12.21 50 10.000,00 € 50.000,00 € 6.159,59 € 36.935,70 €
20.12.21 51 10.000,00 € 3.728,24 €
21.12.21 51 10.000,00 € 3.524,92 €
22.12.21 51 10.000,00 € 3.606,69 €
23.12.21 51 10.000,00 € 1.998,39 €
24.12.21 51 Weihnachten 40.000,00 € Feiertag 12.858,24 €
Dezember Soll 210.000,00 € Umsatz 100.001,14 €
  • w24/buchhaltung/dezember_2021.1640706695.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/12/28 16:51
  • von abruenn