w24:buchhaltung:februar_2022

Datum KW Soll Februar Umsatz Februar
01.02.22 5 10.000,00 € 5.121,50 €
02.02.22 5 10.000,00 € 12.110,48 €
03.02.22 5 10.000,00 € 4.499,44 €
04.02.22 5 10.000,00 € 40.000,00 € 6.772,13 € 28.503,55 €
07.02.22 6 10.000,00 € 6.734,59 €
08.02.22 6 10.000,00 € 7.493,36 €
09.02.22 6 10.000,00 € 7.274,35 €
10.02.22 6 10.000,00 € 7.290,74 €
11.02.22 6 10.000,00 € 50.000,00 € 3.852,91 € 32.645,95 €
14.02.22 7 10.000,00 € 4.070,30 €
15.02.22 7 10.000,00 € 9.486,81 €
16.02.22 7 10.000,00 € 8.892,08 €
17.02.22 7 10.000,00 € 13.501,73 €
18.02.22 7 10.000,00 € 50.000,00 € 5.537,50 € 41.488,42 €
21.02.22 8 10.000,00 € 4.566,90 €
22.02.22 8 10.000,00 € 3.150,20 €
23.02.22 8 10.000,00 € 3.887,84 €
24.02.22 8 10.000,00 € 7.583,05 €
25.02.22 8 10.000,00 € 50.000,00 € 16.619,23 € 35.807,22 €
28.02.22 9 10.000,00 € 10.000,00 € 10.247,81 € 10.247,81 €
Februar Soll 200.000,00 € Umsatz 148.692,95 €
  • w24/buchhaltung/februar_2022.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/04/26 16:20
  • von abruenn