w24:buchhaltung:januar_2021

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Datum KW Soll Januar Umsatz Januar
04.01.21 1 7.150,00 € 4.767,70 €
05.01.21 1 8.450,00 € 10.488,69 €
06.01.21 1 7.800,00 € 7.651,66 €
07.01.21 1 6.500,00 € 6.560,09 €
08.01.21 1 7.150,00 € 37.050,00 € 7.523,49 € 36.991,63 €
11.01.21 2 7.800,00 € 4.103,64 €
12.01.21 2 7.800,00 € 5.979,68 €
13.01.21 2 7.800,00 € 7.800,06 €
14.01.21 2 7.800,00 € 7.110,18 €
15.01.21 2 8.450,00 € 39.650,00 € 12.077,84 € 37.071,40 €
18.01.21 3 8.450,00 € 10.747,74 €
19.01.21 3 9.100,00 € 8.138,26 €
20.01.21 3 9.100,00 € 7.742,90 €
21.01.21 3 9.100,00 € 7.110,18 €
22.01.21 3 9.100,00 € 44.850,00 € 12.077,84 € 45.816,92 €
25.01.21 4 7.800,00 € 4.896,77 €
26.01.21 4 8.450,00 € 5.727,35 €
27.01.21 4 9.100,00 € 10.775,01 €
28.01.21 4 7.800,00 € 2.665,60 €
29.01.21 4 9.100,00 € 42.250,00 € 3.398,85 € 27.463,58 €
Januar Soll 163.800,00 € Umsatz 147.343,53 €
  • w24/buchhaltung/januar_2021.1614786954.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/03/03 16:55
  • von abruenn