w24:buchhaltung:juni_2021

Datum KW Soll Juni Umsatz Juni
01.06.21 22 10.000,00 € 5.585,71 €
02.06.21 22 10.000,00 € 10.591,69 €
03.06.21 22 10.000,00 € 4.157,29 €
04.06.21 22 10.000,00 € 40.000,00 € 11.011,58 € 31.346,27 €
07.06.21 23 10.000,00 € 3.004,78 €
08.06.21 23 10.000,00 € 4.363,68 €
09.06.21 23 10.000,00 € 7.383,87 €
10.06.21 23 10.000,00 € 11.525,68 €
11.06.21 23 10.000,00 € 50.000,00 € 5.289,66 € 31.567,67 €
14.06.21 24 10.000,00 € 5.413,90 €
15.06.21 24 10.000,00 € 6.783,48 €
16.06.21 24 10.000,00 € 2.853,09 €
17.06.21 24 10.000,00 € 1.234,65 €
18.06.21 24 10.000,00 € 50.000,00 € 10.587,77 € 26.872,89 €
21.06.21 25 10.000,00 € 6.379,65 €
22.06.21 25 10.000,00 € 8.862,07 €
23.06.21 25 10.000,00 € 25.260,24 €
24.06.21 25 10.000,00 € 5.026,09 €
25.06.21 25 10.000,00 € 50.000,00 € 11.742,85 € 57.270,90 €
28.06.21 26 10.000,00 € 7.907,17 €
29.06.21 26 10.000,00 € 3.646,95 €
30.06.21 26 10.000,00 € 30.000,00 € 5.231,87 € 16.785,99 €
Juni Soll 220.000,00 € Umsatz 163.843,72 €
  • w24/buchhaltung/juni_2021.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:08
  • von abruenn