w24:buchhaltung:maerz_2021

Datum KW Soll März Umsatz März
01.03.21 9 7.150,00 € 4.775,55 €
02.03.21 9 7.150,00 € 7.970,55 €
03.03.21 9 7.150,00 € 18.461,18 €
04.03.21 9 7.150,00 € 6.706,03 €
05.03.21 9 7.150,00 € 35.750,00 € 12.879,97 € 50.793,28 €
08.03.21 10 7.150,00 € 1.374,10 €
09.03.21 10 7.150,00 € 2.792,21 €
10.03.21 10 6.500,00 € 7.250,43 €
11.03.21 10 7.150,00 € 28.273,00 €
12.03.21 10 7.150,00 € 35.100,00 € 3.928,41 € 43.618,15 €
15.03.21 11 6.500,00 € 2.889,09 €
16.03.21 11 7.150,00 € 5.892,87 €
17.03.21 11 7.150,00 € 7.979,60 €
18.03.21 11 7.150,00 € 2.967,26 €
19.03.21 11 5.850,00 € 33.800,00 € 6.436,42 € 26.165,24 €
22.03.21 12 8.450,00 € 2.588,64 €
23.03.21 12 7.150,00 € 7.110,93 €
24.03.21 12 7.150,00 € 9.438,70 €
25.03.21 12 7.150,00 € 4.253,12 €
26.03.21 12 7.150,00 € 37.050,00 € 9.332,74 € 32.724,13 €
29.03.21 13 5.850,00 € 5.391,81 €
30.03.21 13 5.850,00 € 10.315,22 €
31.03.21 13 5.850,00 € 17.550,00 € 14.350,70 € 30.057,73 €
März Soll 159.250,00 € Umsatz 183.358,53 €
  • w24/buchhaltung/maerz_2021.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:04
  • von abruenn