Übersicht der Spesen
In dieser Übersicht sind die Spesen hinterlegt, die von waggon24 und waggonservice für Aufenthalte im Ausland gezahlt werden.
Die Sonderregelung zu den An- und Abreisetagen sind in der Betriebliche Regelung: Arbeitszeit festgelegt.
Die Liste ist jährlich mit der aktuellen Liste des Bundesfinanzministeriums (Änderungen meistens ab 1.1.) abzugleichen und zu aktualisieren. Des Weiteren ist virtic über geänderte Beträge zu informieren. Eine automatische Aktualisierung durch virtic ist nicht möglich.
| Land | Tagessatz ab 24h | 8-24h Abwesenheit vom Arbeitsort |
|---|---|---|
| Belgien | 42,00 € | 28,00 € |
| Dänemark | 58,00 € | 39,00 € |
| Deutschland | 28,00 € | 14,00 € |
| Frankreich | 44,00 € | 29,00 € |
| Frankreich – Lyon | 53,00 € | 36,00 € |
| Frankreich – Marseille | 51,00 € | 31,00 € |
| Frankreich – Paris | 58,00 € | 39,00 € |
| Frankreich – Straßburg | 51,00 € | 34,00 € |
| Italien | 40,00 € | 27,00 € |
| Italien – Mailand | 45,00 € | 30,00 € |
| Italien – Rom | 40,00 € | 27,00 € |
| Liechtenstein | 56,00 € | 37,00 € |
| Luxemburg | 47,00 € | 32,00 € |
| Niederlande | 47,00 € | 32,00 € |
| Österreich | 40,00 € | 27,00 € |
| Polen | 29,00 € | 20,00 € |
| Polen – Breslau | 33,00 € | 22,00 € |
| Polen – Danzig | 30,00 € | 20,00 € |
| Polen – Krakau | 27,00 € | 18,00 € |
| Polen – Warschau | 29,00 € | 20,00 € |
| Schweiz | 64,00 € | 43,00 € |
| Schweiz – Genf | 66,00 € | 44,00 € |
| Slowakische Republik | 24,00 € | 16,00 € |
| Tschechische Republik | 35,00 € | 24,00 € |
| Türkei | 17,00 € | 12,00 € |
| Türkei – Istanbul | 26,00 € | 17,00 € |
| Türkei – Izmir | 29,00 € | 20,00 € |
Gültig ab 01.01.2021 - Stand: 03.12.2020 - Bundesfinanzministerium

