Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Theo Förch GmbH & Co. KG
Adresse
Theo-Förch-Straße 11-15
74196 Neuenstadt
Deutschland
Ansprechpartner
Dennis Mohr
eMail: dennis.mohr@foerch.de
Telefon: 0172/7976993
Kundennummer: 552040
Zertifikate
Bewertung
Note:
- 1 - sehr gut - >95%
- 2 - gut - >80%
- 3 - befriedigend - >60%
- 4 - unbefriedigend - >45%
- 5 - kritisch - >16%
- 6 - nicht akzeptabel - <15%
| Kategorie | Gew. | Kriterium | Note | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | 0,2 | Verantwortungsstruktur | ||
| 0,2 | Qualifikationsübersicht | |||
| 0,1 | Anzahl Referenzen | |||
| 0,5 | Verfügbarkeit | |||
| Preis | 0,4 | Preishöhe | ||
| 0,3 | Preiszusammensetzung | |||
| 0,3 | Preisnachberechnung/Einhaltung? | |||
| Kundenbetreuung | 0,3 | Erreichbarkeit | ||
| 0,2 | Kundenfreundlichkeit | |||
| 0,2 | Engagement | |||
| 0,2 | Kompetenz | |||
| 0,1 | Eigenständigkeit | |||
| Qualität | 0,5 | Produktzuverlässigkeit | ||
| 0,2 | Mängel | |||
| 0,2 | Anzahl Mängel/10 Aufträgen | |||
| 0,1 | Reklamationsabwicklung | |||
| Dokumentation | 0,5 | Richtigkeit | ||
| 0,4 | Vollständigkeit | |||
| 0,1 | Sauberkeit | |||
| Lieferung | 0,7 | Termintreue | ||
| 0,3 | Info zum Arbeitsfortschritt |
Endnote: _,_ (Tool zur Berechnung der Endnote)
Bewertung der Endnote
Endnote:
- 1,0 bis 3,9 - freigegeben
- 4,0 bis 6,0 - nicht freigegeben
