Dies ist eine alte Version des Dokuments!
01/2020 Lieferantenaudit der Rail Cargo Group 08.01.2020
Auditor: Hr. Buckentin
Co-Auditor:
Inhalte des Audits
Folgende Inhalte werden von der Rail Cargo Group verlangt:
| Lfd. Nr. | Bereich/Prozess | Vorgabe | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Qualifikation / Zertifizierungen | ISO 9001:2015 ECM Zertifizierung VPI Zertifizierung + weitere | |
| 2 | Hat das Unternehmen eine Betriebshaftpflichtversicherung und eine Umwelthaftpflichtversicherung? | Wenn möglich in Kopie beigeben! | |
| 3 | Referenzen | Welche Kunden hat die Firma u.a.? | |
| 4 | Welche Arbeiten werden ausgeführt, welche Arbeiten / Produktionsprozesse werden bei Unterlieferanten eingekauft? | Auflistung der Arbeiten und der dazugehörigen Qualifikationen / Freigaben / Erlaubnis | |
| 5 | Nach welchen Regelwerken werden Instandsetzungsarbeiten durchgeführt? | DIN , DIN-EN, VPI, TSI | |
| 6 | Wie wird sichergestellt, dass nur nach gültigen Regelwerken gearbeitet wird? | Darstellung der Prozesse und der Kontrollverfahren | |
| 7 | Wer ist dafür zuständig? | Name, Qualifikation, Matrix | |
| 8 | Wie werden die Mitarbeiter im Unternehmen über Änderungen der Regelwerke, neue Prozesse oder ggf. neue Verfahrensweisen informiert und geschult? | Auflistung Prozesse, Schulungsnachweise ggf. LEK | |
| 9 | Wie wird der Kunde über erfolgte Arbeiten, festgestellte (zusätzliche) Mängel informiert? | Prozessbeschreibung, Nachweise, Aufbewahrung der Dokumente | |
| 10 | Wie wird sichergestellt, dass nach Hersteller / Haltervorgaben gearbeitet wird? | Prozessbeschreibung, Regelwerke und Anweisungen Hersteller / Halter | |
| 11 | Wie erfolgt die Freigabe / Wiederinbetriebnahme? | Prozessbeschreibung, Qualifikation der MA | |
| 12 | Wie wird die erfolgte Instandhaltung / Instandsetzung / Reparatur vor Freigabe auf Richtigkeit und Qualität überprüft? | Prozessbeschreibung, | |
| 13 | Wie wird sichergestellt, dass die Vorgaben für bestimmte Verfahren eingehalten werden (Bremsrevision, Arbeiten an Radlagern etc.)? | Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren, Qualifikation der MA | |
| 14 | Überwachung der Qualifikationen der MA | Darstellung der Nachweisführung, dass nur taugliche und qualifizierte MA eingesetzt werden. | |
| 15 | Welche Messmittel und Werkzeuge werden den MA zur Verfügung gestellt? - Hat jeder MA eigenes Werkzeug? - Wie erfolgt die Ausgabe / Verteilung? | Darstellung der Handhabung | |
| 16 | Wie wird das Werkzeug gelagert / transportiert? - Werden Messmittel ordnungsgemäß aufbewahrt? | Prozessbeschreibung | |
| 17 | Ist die Lagerung der überwachungspflichtigen Messmittel angemessen? | Darstellung der Handhabung | |
| 18 | Wie wird sichergestellt, dass nur geeichtes, kalibriertes und voll funktionsfähige Messmittel , Werkzeuge verwendet werden? | Prozessbeschreibung, Nachweis der Prüf und Eichfristen | |
| 19 | Gibt es einen Messmittelverantwortlichen im Unternehmen? | Nachweis | |
| 20 | Wie werden eingekaufte Waren (Bremssohlen, Schrauben, Radsätze etc.) auf Qualität, Vollständigkeit und Unversehrtheit geprüft? | Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang | |
| 21 | Wie werden nicht ordnungsgemäße Waren behandelt? | Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang | |
| 22 | Wie wird Verfahren, wenn der Lieferant wiederholt defekte oder minderwertige Ware liefert? | Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang | |
| 23 | Ist es möglich, verbaute Waren, Teile zurückzuverfolgen? | Prozessbeschreibung, Darstellung der Nachweisung und Rückverfolgbarkeit | |
| 24 | Gibt es ein Sperrlager für Materialien, die nicht mehr verwendet werden dürfen und wie werden diese zusätzlich gekennzeichnet? | Prozessbeschreibung, Darstellung, Auflistung | |
| 25 | Wo befinden sich die Standorte der Waggon24 GmbH und wo ist die Waggon24 GmbH überall tätig? | Darstellung | |
| 26 | Kommunikationsmatrix der Ansprechpartner | Erstellung | |
| 27 | Kostendarstellung / Preise | Darstellung |
Auditbericht
«entweder hochladen oder hier reinschreiben»
Ist ein Nachaudit erforderlich? ja/nein ⇒ Verlinkung zum Nachaudit:
Maßnahmenliste
| Typ | Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) | Ursache | Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins) | Maßnahme abgeschlossen (Auditor) |
|---|