Risikobericht zur Übernahme ECM-Verantwortung
Ersteller des Risikoberichtes sind Christian Neumann und Tim Langhoff im September 2019.
Beschreibung
Um eine klare Auftraggeber (ECM3) - Auftragnehmer (ECM4) - Situation zu schaffen, wurden im Jahr 2017 die Wagen mit ECM-Verantwortung der waggon24 GmbH auf die WSG übertragen. Die WSG hat daraufhin damals eine Risikobetrachtung durchgeführt. In diesem Bericht wird die Risikoanalyse von damals überprüft und ggf. durch neue Erkenntnisse vergangener Risikobetrachtungen ergänzt.
Risikobewertung
| Ist die Änderung sicherheitsrelevant? | ja / |
|---|---|
| Begründung: | Mit der Übernahme der ECM 2 und 3-Verantwortung übernimmt die WSG sicherheitsrelevante Aufgaben, wie z.B. die Erstellung eines Instandhaltungsplanes, Erstellen der Wiederinbetriebnahmebescheinigung, etc. |
| Ist die Änderung signifikant 1)? | |
|---|---|
| Begründung: | a) Mit dem Ausfall der WSG als ECM als worst-case-scenario können Wagen keine WIB erhalten oder einer Werkstatt zugeführt werden. Sie werden von Betriebspersonal, wie z.B. Wagenmeistern bezettelt und bleiben stehen. b) Keine Innovationen vorhanden. Es werden Datenbanken, Wagenakten und Prozesse nach bescheinigten Verfahren der VO 445/2011 angewandt. c) Es ist lediglich eine Übergabe der Verantwortung an ein Unternehmen, das eine Instandhaltungsstellenbescheinigung besitzt. d) Die Änderung wird dem EBA bekanntgegeben. Die Änderung ist somit überwachbar. Durch Festlegung von ECM-verantwortlichen Mitarbeitern sind Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten gegeben. e) Es kann jederzeit die Übergabe an das alte ECM / ein anderes ECM erfolgen. f) Vorherige sicherheitsrelevante Bewertungen haben keinen Einfluss auf diese Änderung. |
Um die eigene Planung besser zu überblicken und Folgen der Änderungen vorab zu erkennen, wird dennoch eine Risikoanalyse durchgeführt und in diesem Bericht zusammengetragen.
Gefahren und Folgen
Neue Gefahren und Folgen wurden identifiziert und in der Risikotabelle 2) nach Vorgaben der VA Risikomanagement bewertet.
Intolerable sowie unerwünschte Risiken wurden in dem Aktionsplan zusammengetragen.
Ergebnis der Risikobewertung
Die Risikobewertung ergab, dass folgende Risiken eine Maßnahme zur Risikominderung benötigen:
- Verifizierung und Anpassung der Kompetenzen der Mitarbeiter an das neue Aufgabengebiet
- Ausbau der Infrastruktur zur analogen und digitalen Sammlung von Wagendaten (Datenbank, Email, Telefon, Wagenakten)
- Verfassung von Instandhaltungsplänen, -regelwerken
- Durchführung von internen Audits bei Lieferanten für die Instandhaltungserbringung
- Wagenuntersuchung bei Übernahme durchführen sowie Wagen mit Kontaktdaten zum ECM versehen
- Festlegen von Kriterien zur Definition von sicherheitsrelevanten Bauteilen und der besonderen Beachtung im Regelwerk
Aktionsplan für inakzeptable Nichtübereinstimmungen
Dieser Aktionsplan listet die Fälle inakzeptabler Nichteinhaltung der im Managementsystem festgelegten Anforderungen im Rahmen der Risikokontrolle auf. Sie werden von Verantwortlichen zum festgelegten Termin umgesetzt.
| Bereich | Gefahr | Folge | Maßnahme zur Risikominderung | Verantwortlicher | Termin | Umsetzung korrekt und fristgerecht erfolgt | Maßnahme abgeschlossen, ansonsten Vermerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | Wiederinbetriebnahmebescheinigung wird erstellt, obwohl die Dokumentation der IH-Erbringung unvollständig ist | Gefahr für den Eisenbahnbetrieb | Intensive Schulung zur Regelwerksvorgabe/-nutzung, Prozessbeschreibung zur Erteilung der WIB | Leiter ECM / Regelwerksverantwortlicher | 30.06.20 | ||
| Neufahrzeuge und umgebaute Fahrzeuge genügen nicht den TSI-Vorgaben | Wagen erhält keine Inbetriebnahme | Schulung zu TSI und Einbinden von TSI-Vorgaben ins Regelwerk | Leiter ECM / Regelwerksverantwortlicher | 31.12.20 | |||
| Mitarbeiter führt Arbeiten ohne Kompetenznachweis durch | Wagen erhält fälschlicherweise eine WIB | Prüfung und Erteilung der Kompetenznachweise für jeden einzelnen Mitarbeiter | Leiter ECM / Geschäftsführung | 30.04.20 | ja | abgeschlossen | |
| Mat. Ressourcen | Schnittstelleninkompatibilität für zu übernehmende Dokumentation | Schnittstelleninkompatibilität für zu übernehmende Dokumentation | Datenkonvertierung | IT | 30.09.17 | ja | abgeschlossen |
| Beschaffung adäquater Software | IT | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |||
| Arbeitsumgebung | Verlust der digitalen Daten in der Datenbank | Historie der IH-Vorgänge an Wagen geht verloren | parallele Führung einer Wagenakte in Papierform, tägliche Spiegelung der Datenbank auf einem ausgelagerten Speicher weg vom Büro Berlin | Leiter ECM, ECM, IT, Geschäftsführung | 30.09.17 | ja | abgeschlossen |
| Verlust der Papierakten | Historie der IH-Vorgänge an Wagen geht verloren | digitale Sicherung der Dokumente im Gruppenlaufwerk/Datenbank | Leiter ECM, ECM, IT, Geschäftsführung | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |
| Informationsfluss | Revisionszustand am Wagen nicht ermittelbar, und fehlende/ unvollständige Dokumentation über Revisionen | Aussetzen des Wagens und Revision veranlassen | Schaffung vertraglicher Regelungen und Durchführung der Wagenbegutachtung | Leiter ECM, Geschäftsführung | 30.09.17 | ja | abgeschlossen |
| vorzuhaltende Wagendaten sind unvollständig bzw. fehlen | Gefahr für den Eisenbahnbetrieb | Prüfung der Fahrzeugdaten auf Vollständigkeit | ECM, Leiter ECM | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |
| Technischer Zustand | Wagenuntersuchung ergibt schlechten Zustand des Wagens | Keine Übergabe des Wagens in die ECM Verantwortung durch den Kunden möglich | Durchführung von IH-Maßnahmen vor Übernahme der Wagen lt. Kundenzusage | Kunde, Leiter ECM für Kontrolle | 30.09.17 | ja | abgeschlossen |
| zugesagte IH wird nicht durchgeführt | Keine Übergabe des Wagens in die ECM Verantwortung durch den Kunden möglich | Nachweis der IH-Beauftragung durch Kunden | Kunde, Leiter ECM | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |
| Wagenzustand nach Revision entspricht nicht den Vorgaben des Regelwerks | Wagen erhält keine Wiederinbetriebnahme | interne Audits der Werkstatt vor Beauftragung der Instandhaltung, regelmäßige Abnahmen der Fahrzeuge nach IH-Erbringung | QMB, ECM | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |
| internes Regelwerk | handschriftliche Änderungen der Akte nicht nachvollziehbar | Aktenverfälschung | Schulung der Mitarbeiter, die mit den Akten arbeiten | QMB | 31.10.19 | ja | abgeschlossen |
| Beauftragung der IH-Erbringung ist unvollständig | IH wird nicht nach Regelwerk durchgeführt | Schaffung eines Regelwerks für die einzelnen Wagengattungen, zentraler Zugriff auf das Regelwerk (Wissensdatenbank) | RV, ECM-Leiter, IT | 31.05.20 | |||
| Notwendige Arbeiten an sicherheitsrelevanten Komponenten werden nicht ausgeführt | zentrale Emailadresse und Telefonnummer für ECM-MA, Datenbank muss gemeldete Schäden sammeln und darstellen können | ECM, IT | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | ||
| Kontaktdaten zum ECM auf die Güterwagen gut leserlich anbringen | ECM | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |||
| Lücke im Regelwerk | Auftreten von Fehlern | Information an Regelwerksverantwortliche | RV | 30.06.20 | |||
| Wagen wird zu spät bzw nicht in die Revision geschickt | Erlöschung der Betriebserlaubnis | Festlegen eines Instandhaltungsplanes für jeden einzelnen Wagen, Verfolgen der Revisionen mittels Datenbank | RV, ECM-Leiter, IT | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |
| Wagen fällt ungeplant aus | Wagen hat Verschleißschäden | Festlegen und Nachverfolgen von Jahresfristen für den gesamten Furhpark | Leiter ECM, RV | 30.09.17 | ja | abgeschlossen | |
| Wagen hat einen Unfall | Gefahr für den Eisenbahnverkehr | Definition der sicherheitsrelevanten Bauteile und besonderer Beachtung des Regelwerks nach diesen Komponenten | Leiter ECM, RV | 31.12.20 | |||
| externes Regelwerk | fehlende, unvollständige vertragliche Vereinbarung zwischen kommerziellem Betreiber/ Eigentümer und Halter | unklare Verantwortungszuordnung, Gefahr für den Eisenbahnbetrieb | Festlegungen zu Vertragserstellungen | Leiter ECM, Geschäftsführung | 30.09.17 | ja | Review 09/19 |
Bewertung einer unabhängigen Stelle
| Bewertung einer unabhängigen Stelle notwendig? | |
|---|---|
| Begründung: | die Änderungen sind nicht signifikant |
Nachbetrachtung der Übertragung der ECM-Funktionen auf die WSG
Die WSG nimmt gewissenhaft die ECM-Funktion im IHE und FIM wahr. Mittlerweile kennen die Mitarbeiter im ECM die betreuten Wagen sehr gut. Die Kunden sind zufrieden. Es gilt die Instandhaltungsregelwerke weiter auf die Erkenntnisse der WSG anzupassen sowie die Aufgaben klar im Bereich ECM zu verteilen.
Mit Einblick in die Kaufmännischen Aspekte wird ein Anreiz geschaffen, das Produktprotfolio sowie den Kundenstamm auszubauen.
— Tim Langhoff 2020/04/29 16:39
a) Folgen von Ausfällen: Szenario des ungünstigsten anzunehmenden Falls („credible worst-case scenario“) bei einem Ausfall des zu bewertenden Systems unter Berücksichtigung etwaiger außerhalb des zu bewertenden Systems bestehender Sicherheitsvorkehrungen;
b) innovative Elemente bei der Einführung der Änderung; dabei geht es nicht nur darum, ob es sich um eine Innovation für den Eisenbahnsektor als Ganzes handelt, sondern auch darum, ob es sich aus der Sicht der Organisation, die die Änderung durchführt, um eine Innovation handelt;
c) Komplexität der Änderung;
d) Überwachung: Unmöglichkeit, die eingeführte Änderung über den gesamten Lebenszyklus des Systems hinweg zu überwachen und in geeigneter Weise einzugreifen;
e) Umkehrbarkeit: Unmöglichkeit, zu dem vor Einführung der Änderung bestehenden System zurückzukehren;
f) additive Wirkung: Bewertung der Signifikanz der Änderung unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Änderungen des zu bewertenden Systems, die in jüngster Zeit vorgenommen und nicht als signifikant beurteilt wurden.“
