Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Prozesslandschaft der waggon24 GmbH
| Prozess | Bereich | Prozessverantwortlicher | Typ |
|---|---|---|---|
| Prozess: Inventur durchführen | Materielle Ressourcen | Infrastrukturverantwortlicher | Unterstützungsprozess |
| Prozess: Reklamation bearbeiten | Kundenzufriedenheit | Qualitätsbeauftrater | Führungsprozess |
| Prozess: Unterweisung zu Regelwerksänderungen durchführen | Personalmanagement | Regelwerksverantwortlicher | Unterstützungsprozess |
| Prozess: Materialbeistellung per Muster H/HR bei Haltern auslösen | Extern beigestellte Ressourcen | Materialverantwortlicher | Kernprozess |
| Prozess: Materiallieferungen entgegennehmen | Extern beigestellte Ressourcen | Materialverantwortlicher | Kernprozess |
| Prozess: Altmaterial zurückschicken | Extern beigestellte Ressourcen | Materialverantwortlicher | Kernprozess |
| Maßnahme_abarbeiten | Qualitätsmanagement (Fehlverhalten, Interne Audits und Verbesserungen) | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Dokumentierte Informationen im Wiki hinzufügen | Dokumentierte Informationen | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Prozess: Dokumentierte Informationen im Wiki ändern | Dokumentierte Informationen | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Funktionsübertragung übertragen | Personalmanagement | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Funktionsübertragung entziehen | Personalmanagement | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Messmittel kalibrieren lassen | Materielle Ressourcen | Infrastrukturverantwortlicher | Unterstützungsprozess |
| Prozess: Mobile Instandhaltung | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
