Übersicht regelmäßig überwachender QM-Dokumentation und -Tätigkeiten
Beschreibung
Die Liste zeigt, welche eigenen QM-Dokumente regelmäßig überprüft werden müssen. Die Überprüfung ist mit Tätigkeiten verbunden, die in einzelnen Prozessbeschreibungen beschrieben werden. Diese regelmäßigen Überprüfungen sind als Termine in den Email-Konten qm@waggon24.com und qm@waggonservice.com hinterlegt.
| Dokument | Intervall der Überprüfung | Termin |
|---|---|---|
| Risikoberichte erstellen w24 wsg | 6x jährlich | Monate: 01 / 03 / 05 / 07 / 09 / 11 |
| Risikoberichte prüfen und bewerten w24 wsg | 2x jährlich | Monate: 03 / 09 |
| Auditjahresplan überprüfen und aktualisieren w24 wsg | 4x jährlich | Monate: 01 / 04 / 07 / 10 |
| Schulungsplan überprüfen und aktualisieren w24 wsg | monatlich | am 1. Donnerstag des Monats |
| Qualifikationsmatrix überprüfen und aktualisieren w24 wsg | monatlich | am 1. Donnerstag des Monats |
| Ziele überprüfen und aktualisieren w24 wsg | 2x jährlich | Monate: 06 / 12 |
| Unternehmenspolitik überprüfen und aktualisieren w24 wsg | 1x jährlich | Monat: 11 |
| Maßnahmenliste überprüfen und aktualisieren w24/wsg | monatlich | am 2. Donnerstag des Monats |
| Managementbericht anfertigen w24 wsg | 3x jährlich | Monate: 04 / 08 / 12 |
| Instandhaltungsbericht anfertigen w24 wsg | 1x jährlich | Monat: 01 |
| Lieferantenbewertungen überprüfen und aktualisieren w24 wsg | 2x jährlich | Monate: 04 / 10 |
| Bewertung IH-Erbringer überprüfen und aktualisieren w24 wsg | 2x jährlich | Monate: 04 / 10 |
| Funktionsübertragungen prüfen und aktualisieren w24 wsg | 4x jährlich | Monate: 02 / 05 / 08 / 11 |
| nächstes Audit vorbereiten w24 wsg | monatlich | am letzten Dienstag des Monats |
| nächstes Audit durchführen und dokumentieren w24 wsg | monatlich | am 2. Dienstag des Monats |
| Organigramm w24 wsg | 4x jährlich | Monate:03 / 06 / 09 / 12 |

